日本福祉教育・ボランティア学習学会 役員体制 (2025.11~)
| 【会 長】 | | 諏訪 徹(日本大学) |
| 【 副 会 長 】 | | 小林 洋司(日本福祉大学/紀要・ネットワーク) |
| | | 川島ゆり子(日本福祉大学/総務・研究倫理) |
| 【理 事】 | ▼事務局担当 | 大石 剛史(東北福祉大学/事務局長) |
| | | 佐藤 大介(日本福祉大学/事務局次長) |
| | ▼研究・倫理担当 | 松山 毅(順天堂大学/委員長) |
| | | 川島ゆり子(日本福祉大学/副委員長) |
| | ▼機関誌担当 | 高木 寛之(山梨県立大学/編集委員長) |
| | | 山田 一隆(東海大学/副委員長) |
| | | 小林 洋司(日本福祉大学) |
| | ▼雑誌担当 | 朝倉 美江(金城学院大学) |
| | ※ふくしと教育の後継事業整理中 | 原田 正樹(日本福祉大学) |
| | ▼大会担当 | 新崎 国広(ふくしと教育の実践研究所SOLA) |
| | | 川田 虎男(埼玉県立大学) |
| | ▼ネットワーク担当 | 渡邊 一真(京都府社会福祉協議会) |
| | | 茶木 正幸(名古屋市立西陵高等学校) |
| | ▼広報・アーカイブ担当 | 南 多恵子(関西福祉科学大学) |
| | | 佐藤 大介(日本福祉大学) |
| 【監 事】 | | 浅野 健一(那珂市社会福祉協議会) |
| | | 田村 真広(市民福祉教育研究所) |
2026年2月10日現在
| 【特任理事】 | ▼機関誌編集委員会 | 金治 宏(京都光華女子大学) |
| | 高杉 公人(新見公立大学) |
| | 岩本 裕子(関西国際大学) |
| | | 丸岡 稔典(四天王寺大学) |
| | ▼大会委員会 | 吉田祐一郎(四天王寺大学) |
| | ▼広報・アーカイブ委員会 | 熊谷 紀良(東京都社会福祉協議会) |
| | | 齋藤 ゆか(神奈川大学) |
| | 篠原 辰二(WellbeDesign) |
| | 長谷部 治(神戸市社会福祉協議会) |
2026年2月10日現在
※「ふくしと教育の後継事業」及び「ネットワーク活動」の推進の方向性を理事会で検討し、今後、担当委員会を設置し、特任理事を委嘱する。
日本福祉教育・ボランティア学習学会 名誉会員
本学会及び福祉教育・ボランティア学習に関する研究と実践の発展に顕著な貢献があり、会則第12条により推挙された正会員です。
| 推挙 | 会員名(敬称略) |
|---|
| 2012年 | ⼭崎美貴⼦ |
| 2012年 | 岡本 栄⼀ |
| 2018年 | 和⽥ 敏明 |
| 2018年 | ⼭本 寿⼦ |
| 2018年 | ⼤橋 謙策 |
| 2019年 | 髙野 利雄 |
| 2023年 | 阪野 貢 |
| 2024年 | 上野谷加代子 |
| 2025年 | 安藤 雄太 |
会員構成
日本福祉教育・ボランティア学習学会は、全国各地の多様な所属の会員によって構成されています。
会員内訳:地区別
| 地区 | 会員数 | 割合(%) |
|---|
| 北海道・東北 | 53 | 8.44 |
| 関東 | 205 | 32.64 |
| 中部 | 142 | 22.61 |
| 近畿 | 120 | 19.11 |
| 中国・四国 | 55 | 8.76 |
| 九州・沖縄 | 53 | 8.44 |
| その他 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 628 | 100.0 |
2025年11月現在
会員内訳:所属別
| 所属 | 会員数 | 割合(%) |
|---|
| 大学・短大・専門学校・調査研究機関 | 314 | 50.0 |
| 高等学校 | 28 | 4.5 |
| 小・中・特別支援学校 | 18 | 2.9 |
| 公益法人 | 5 | 0.8 |
| 社会福祉協議会 | 154 | 24.5 |
| 福祉施設・事業所・医療機関 | 37 | 5.9 |
| 行政・公的機関 | 18 | 2.9 |
| ボランティア・NPO 等 | 27 | 4.3 |
| 大学院生 | 19 | 3.0 |
| 所属なし | 0 | 0.0 |
| その他 | 8 | 1.3 |
| 合計 | 628 | 100.0 |
2025年11月現在